(Hiệu quả xử lý nước thải và sinh gas “TỐI ƯU”)
· Sản xuất biogas từ chất thải hữu cơ chuyên dùng cho vùng khí hậu Việt Nam.
· Hiệu quả xử lý chất thải hữu cơ rất cao do nước thải đi theo chiều dài và túi hấp thụ nhiệt rất cao từ vùng khí hậu nhiệt đới, hướng tới nhiệt độ tối ưu trong hầm biogas là 350C
· Rất chắc chắn
· Chịu đựng rất tốt ánh nắng mặt trời
· Có độ đàn hồi hợp lý nên rất thích nghi với mọi kết cấu địa chất
· Phá ván tuyệt vời
· Bùn hoàn toàn ở dạng sệt là một ưu điểm vượt trội
· Dễ dàng lắp đặt, bảo trì, di chuyển, di dời
· Bùn hoàn toàn ở dạng sệt là một ưu điểm vượt trội
Túi biogas hdpe 075 lắp đặt tại ĐBSCL.
Không vật nhọn
Theo đúng thiết kế đề nghị cho các vùng địa chất khác nhau
· Ống nạp PVC (m)
· Co PVC (cái)
· Phao đỡ bên trong túi (cái)
· Cổ dê Inox/dây đai cột (cái)
· Mặt bích thoát gas (cặp)
· Bulong inox (bộ)
· Ống dẫn gas (m)
· Van nhựa (cái)
· Van xả gas tự động (cái)
Mã sản phẩm | APO-B075 | APO-B1 |
Chiều dày (mm) | 0,75 | 1 |
Chiều dày tối thiểu (mm) | 0,68 | 0,9 |
Cường độ kháng kéo khi đứt (N/mm) | 21 | 28 |
Cường độ kháng kéo tại điểm uốn (N/mm) | 11 | 15 |
Dãn dài khi đứt (%) | 700 | 700 |
Dãn dài tại điểm uốn (%) | 13 | 13 |
Cường độ kháng xé (N) | 98 | 133 |
Cường độ kháng xuyên thủng (N) | 263 | 352 |
Hàm lượng carbon đen (%) | 2,5 | 2,5 |
Thời gian kháng nén hình V liên tục (giờ) | 400 | 400 |
Thời gian cảm ứng oxy hóa (thấp nhất) | >100 | >100 |
Áp suất an toàn tối đa (cm cột nước) | 75 | 95 |
Chiều dài túi khuyến cáo (m) | <100 | <100 |
Đường kính túi khuyến cáo (m) | 1,1-2,2 | 1,1-4,4 |
Vật liệu chính cấu tạo túi | Vật liệu chính cấu tạo túi | Vật liệu chính cấu tạo túi |
High density polyethylene (%) | 97,5 | 97,5 |
Hàm lượng carbon đen (%) | 2,5 | 2,5 |
Chất chống tia UV đặc biệt | có | có |
Nguồn gốc | USA | USA |
Kỹ thuật cơ bản gia công túi
Máy hàn kép của Thụy Sỹ - Hàn ghép chính
Máy hàn đùn của Thụy Sỹ - Hàn gia cố nếu cần
Máy hàn cầm tay của Thụy Sỹ - Hàn gia cố nếu cần
Kỹ thuật gia công đặc biệt
Bảng giá tham khảo (tính theo giá USD áp dụng cho mọi thời điểm):
Capacity of hdpe biodigesters bags | |||||||||||||||||||
20.0 | 23.4 | 27.3 | 31.2 | 35.1 | 39.0 | 62.8 | 78.0 | 97.5 | 117.0 | 136.5 | 156.1 | 175.6 | 195.1 | 214.6 | 234.1 | 253.6 | 273.1 | 292.6 | |
m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | |
Length of the bag (m) | 5.12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16.1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Diameter of the bag (m) | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
Thickness hdpe sheet 0.75mm (USD) | 252 | 284 | 321 | 357 | 394 | 431 | 654 | 797 | 980 | 1,164 | 1,347 | 1,530 | 1,713 | 1,897 | 2,080 | 2,263 | 2,446 | 2,630 | 2,813 |
Thickness hdpe sheet 1mm (USD) | 300 | 340 | 384 | 429 | 474 | 518 | 790 | 964 | 1,187 | 1,411 | 1,634 | 1,857 | 2,080 | 2,303 | 2,526 | 2,749 | 2,972 | 3,195 | 3,419 |
Thickness hdpe sheet 1.5mm (USD) | 451 | 510 | 576 | 643 | 710 | 777 | 1,186 | 1,447 | 1,781 | 2,116 | 2,451 | 2,785 | 3,120 | 3,455 | 3,789 | 4,124 | 4,458 | 4,793 | 5,128 |
Apo Corp cam kết mang đến giải pháp tình trạng tốt nhất cho bạn dựa trên quá trình khảo sát đo đạc đầu vào kỹ càng.
Quý khách hàng quan tâm đến hệ thống xử lý khí thải vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất. APO CORP luôn hân hạnh đồng hành cùng quý khách hàng.
Hotline: 0909 679 777